Das Verbundglas, das hält und heizt
Beheizbare Zwischenschicht für Verbundglas: Sie hält gebrochenes Glas an seinem Platz und beseitigt zusätzlich Beschlag, trocknet und heizt. Wir fertigen sie; Sie laminieren und zertifizieren.
Datenblatt und Muster anfordern →Ein fünfstufiges Sandwich zwischen zwei Scheiben. PET wirkt als Reißschutz; EVA als Klebstoff, Dämpfer und Lastverteiler.
HERGA ThermoGlass
Zwischenschicht 1,04 mm · gesamt 9,04 mm · 20,9 kg/m² · heizt
Standard-Verbundglas PVB
Zwischenschicht 0,76 mm · gesamt 8,76 mm · 20,8 kg/m² · heizt nicht
Maßanfertigung von 10 × 10 cm bis zu mehreren m², mit der Leistung je nach Anwendung. Die Temperatur zeigt, um wie viel das Glas über die Umgebung steigt.
| Anwendung | Glas wärmer um | Übliche Größen | Was es löst |
|---|---|---|---|
| Padel | +6 °C | Platzscheiben (bis 3 m) | Trockenes Glas, das beim Bruch gehalten wird |
| Schaufenster und Vitrinen | +8 bis +20 °C | 1 bis mehrere m² | Bildet eine Wärmebarriere am Glas: besseres Raumklima und weniger Feuchte, weil sich am Glas keine Feuchtigkeit mehr sammelt. Kein Beschlag, kein Kondensat. |
| Maschinenkabinen und Arbeitsplätze | +8 bis +20 °C | Maßanfertigung | Das Glas beschlägt nicht, die Sicht bleibt erhalten, und die Wärmebarriere verbessert das Raumklima |
| Wohnungsfenster und Balkontüren | Nach Bedarf | Maßanfertigung | System „geschlossene Tür“: heizt nur bei Kälte und geschlossenem Fenster |
| Badfenster | +8 bis +20 °C | Ab 30 × 30 cm | Kein Beschlag nach dem Duschen |
| Glastreppen und Glasböden | Nach Bedarf | Maßanfertigung | Verhindert Kondenswasser auf den Stufen: programmierte Zyklen (z. B. 20 Minuten alle 2 Stunden), die der Kunde an die Nutzung anpasst |
| LED-Strahler und Außenleuchten | +20 bis +35 °C | Ab 10 × 10 cm | Regen und Schnee trocknen schneller: das Licht bleibt sichtbar |
| Schneeschutz, Schneeräumung und Tiefkühlung | Bis +35 °C | Maßanfertigung | Kein Reif und kein Schnee auf dem Glas |
| Sonderanwendungen | Bis +42 °C | Maßanfertigung | Obere Grenze des Sortiments, mit Schutzvorkehrungen |
| Spiegel (Standard-Entfeuchtung) | +12 °C | Standardgrößen | Beschlagfreier Spiegel, verpackt und montagefertig |
Wärmebarriere am Glas: besseres Raumklima und weniger Feuchte. Immer klar, und gebrochenes Glas fällt nicht auf den Gehweg.
Kein Beschlag und kein Sichtverlust, dazu eine Wärmebarriere für ein besseres Raumklima.
Trockenes, eisfreies Glas mit Sicherheitsverbund (Zulassung durch den Glashersteller).
Verbundsicherheitsglas aus ESG, das die gebrochene Scheibe hält; trockener Platz bei Kälte und Nässe.
Standard-Entfeuchtung, verpackt und montagefertig.
Immer klare Türen, Leistung an die Kälte angepasst.
Außenleuchten immer sauber: Schnee und Regen trocknen schneller.
Sicht in der Kabine und stoßfesteres Glas.
Bruchstückbindung und Glas, das nur bei Bedarf heizt.
Kein Kondenswasser auf den Stufen: programmierte Zyklen (z. B. 20 Minuten alle 2 Stunden), vom Kunden einstellbar.
| Merkmal | ThermoGlass (EVA/PET/EVA) | Verbundglas PVB 0,76 mm |
|---|---|---|
| Zwischenschicht | 1,04 mm | 0,76 mm |
| Gesamtdicke | 9,04 mm | 8,76 mm |
| PET-Verstärkung | 2 × 40 µm | Keine |
| Gewicht | 20,9 kg/m² | 20,8 kg/m² |
| Max. theoretische Steifigkeit | 4,30 kN·m²/m | 3,92 kN·m²/m |
| Kurzer Stoß | Gleich oder besser | Gut |
| Dauerlast | Formstabiler | Verliert effektive Steifigkeit |
| Hohe Temperatur | Wird weniger weich | Wird stärker weich |
| Feuchte an der Kante | Nimmt weniger auf (versiegelte Kante) | Hygroskopisch, empfindlich |
| Heizung und Antibeschlag | Ja | Nein |
Für 1 m² mit zwei 4-mm-Scheiben. Richtwerte aus einer Vorstudie; die Steifigkeit ist das theoretische Maximum.
Standardgrößen, verpackt und montagefertig. Jede andere Größe auf Anfrage.
🛡️ 20 Jahre Garantie auf die Zwischenschicht.
🤝 Referenzen: Vitrum, Adetec, AXZ und Dubiel (Polen).
🧪 Sie laminieren, prüfen und zertifizieren (EN 12600, R43 bei Fahrzeugen …); wir begleiten Sie bei den Prüfungen.
HERGA ENERGY SENAL, S.L. entwickelt und fertigt seit 1992 Antibeschlag- und Folienheizsysteme (Antiempañantes de España). Eigene Fertigung in Molina de Segura (Murcia, Spanien).
Wir antworten in Ihrer Sprache innerhalb von 1–2 Werktagen. · info@hergaenergy.com · +34 968 603 793